Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности:
Наименование объекта | Назначение объекта | Площадь(м2) |
Здание учебного корпуса | Нежилое | 5049,4 |
Бытовой корпус | Бытовой корпус | 2228,6 |
Производственный корпус | Производственный корпус | 1681,2 |
Стрелковый тир | Нежилое | 264,8 |
Пристройка к тиру | Нежилое | 102,8 |
Гараж | Гараж | 585,4 |
Общежитие №2 | Общежитие | 2929,5 |
Общежитие №3 | Общежитие | 2964 |
Земельный участок | Размещение существующих строений | 31500 |
Информация о наличии объектов для проведения практических занятий:
Наимено- | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||||||
Всего | В т.ч. приспо-собленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | В т.ч. приспо-собленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | |||||
Коли- | Об- | Коли- | Об- | Коли- | Об- | Коли- | Об- | |
Здание учебного корпуса, производ-ственный корпус | 33 | 1755 | 1 | 50 | 20 | 1320 | 0 | 0 |
Информация о наличии средств обучения и воспитания:
№ аудитории | Площадь | Наименование кабинета | Специальности | Средства обучения и воспитания |
103 | 49,8 | Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | 38.02.01 | Дидактический материал |
Теории бухгалтерского учета | 38.02.01 | |||
Финансов, денежного обращения и кредитов | 38.02.01 | |||
109 | 83,4 | Химии | 08.02.01 | Таблица, макеты, коллекции веществ, химическая посуда и реактивы |
112 | 49,5 | Документационного обеспечения управления | 38.02.01 | Образцы шаблонов документов |
202 | 64 | Инженерной графики | 08.02.09 | ПК – 1, проектор, экран, видеоматериалы, презентации |
Инженерной графики | 23.02.03 | |||
Инженерной графики | 23.02.04 | |||
Материаловедения | 23.02.04 | |||
Метрологии и стандартизации | 23.02.04 | |||
203 | 66,1 | Автомобильных эксплуатационных материалов | 23.02.04 | ПК – 1 шт, проектор, экран, сканер, тренажеры – манекены взрослого пострадавшего, комплект плакатов, комплект электронных плакатов, интерактивные мультимедийные системы обучения |
Гидравлического и пневматического оборудования дорожных машин | 23.02.04 | |||
Дорожных машин | 23.02.04 | |||
Конструкции путевых и строительных машин | 23.02.04 | |||
Структуры транспортной системы | 23.02.04 | |||
Технического обслуживания и ремонта автомобилей | 23.02.03 | |||
Технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 23.02.04 | |||
Устройства автомобилей | 23.02.03 | |||
Устройства автомобилей и тракторов | 23.02.04 | |||
205 | 50,4 | Анализа финансово-хозяйственной деятельности | 38.02.01 | Таблицы, дидактический материал |
Математики | 08.02.05 | |||
Математики | 08.02.09 | |||
Математики | 23.02.03 | |||
Математики | 23.02.04 | |||
Статистики | 38.02.01 | |||
206 | 64,9 | Инженерной графики | 08.02.09 | Макеты генпланов зданий и сооружений, плакаты |
Инженерной графики | 23.02.03 | |||
Инженерной графики | 23.02.04 | |||
Реконструкции зданий | 08.02.01 | |||
Реконструкции зданий и сооружений | 08.02.01 | |||
Технической механики | 08.02.09 | |||
Технической механики | 23.02.03 | |||
Технической механики | 23.02.04 | |||
Эксплуатации зданий | 08.02.01 | |||
Эксплуатации зданий и сооружений | 08.02.01 | |||
208 | 64,4 | Геодезии | 08.02.05 | ПК – 1 шт., проектор, презентации, примеры выполнения курсовых и дипломных проектов, плакаты, тесты, геодезическое оборудование |
Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок | 08.02.01 | |||
Основ геодезии | 08.02.01 | |||
209 | 50,4 | Оперативного управления деятельностью структурных подразделений | 08.02.01 | Дидактический материал, образцы курсовых и дипломных проектов, плакаты |
Технической механики | 08.02.01 | |||
Технологии и организации строительных процессов | 08.02.01 | |||
214 | 51,1 | Правил и безопасности дорожного движения | 23.02.03 | Образцы работ студентов |
216 | 48,9 | Изыскания и проектирования | 08.02.05 | ПК-1 шт., проектор, экран, плакаты, макеты, стенды, видеофильмы, топографические и технологические карты, образцы курсовых и дипломных проектов, фотоматериалы. Компьютерные программы: расчет объемов земляных работ; расчет размеров боковых канав; расчет объемов работ по рекультивации; расчет отверстия малого моста; расчет отверстия водопропускных труб. Каталог типичных дефектов ремонта и содержания элементов дорог |
Охраны труда | 08.02.05 | |||
Охраны труда | 08.02.09 | |||
Производственных организаций | 08.02.05 | |||
Строительных материалов и изделий | 08.02.01 | |||
Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05 | |||
217 | 50,6
| Дорожных машин, автомобилей и тракторов | 08.02.05 | Образцы курсовых и дипломных проектов
|
Инженерной графики | 08.02.01 | |||
Инженерной графики | 08.02.05 | |||
Основ строительства и эксплуатации дорог | 23.02.04 | |||
Технического обслуживания и ремонта дорог | 23.02.04 | |||
Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений | 23.02.04 | |||
Транспортных сооружений на автомобильных дорогах | 08.02.05 | |||
219 | 50 | Истории | 08.02.09 | ПК-1 шт., проектор, презентации, образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
Истории | 40.02.01 | |||
Основ философии | 08.02.09 | |||
Основ философии | 40.02.01 | |||
Социально-экономических дисциплин | 08.02.01 | |||
Социально-экономических дисциплин | 08.02.05 | |||
Социально-экономических дисциплин | 23.02.03 | |||
Социально-экономических дисциплин | 23.02.04 | |||
Социально-экономических дисциплин | 38.02.01 | |||
235 | 48,6 | Методический | 08.02.09 | ПК-1, МФУ |
Методический | 23.02.03 | |||
301 | 50,4 | Математики | 08.02.01 | ПК-1, проектор, макеты геометрических тел, таблицы, образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
Математики | 38.02.01 | |||
303 |
| Монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей | 08.02.09 | Плакаты, образцы приборов, образцы высоковольтной техники |
Электробезопасности | 08.02.09 | |||
304 | 66,1 | Безопасности жизнедеятельности | 08.02.09 | ПК – 1 шт., проектор, экран. Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, курвиметры, ленты мерные, нивелирные рейки, рулетки. Геологическое: коллекции минералов и пород, шкала Мооса, оборудования для проведения лабораторных работ, геологический компас, лопаты. Таблицы, схемы, рисунки, фотографии. Карты: политическая карта мира, зоогеографическая, агроклиматические ресурсы России, почвенная карта России. Гербарий растений, коллекции семян, листьев |
Безопасности жизнедеятельности | 40.02.01 | |||
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | 08.02.01 | |||
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | 23.02.03 | |||
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | 23.02.04 | |||
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | 38.02.01 | |||
Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке | 08.02.01 | |||
Экологических основ природопользования | 08.02.01 | |||
Экологических основ природопользования | 08.02.09 | |||
Биологии и географии | 08.02.01 | |||
305 | 50,4 | Электротехники | 08.02.01 | Плакаты |
Электротехники | 08.02.09 | |||
Электротехнических материалов | 08.02.09 | |||
308 | 66,1 | Психологии общения | 08.02.09 | Таблицы, плакаты, раздаточный дидактический материал |
309 | 32,5 | Иностранного языка | 08.02.05 | Карты англоязычных стран, грамматические таблицы |
Иностранного языка | 23.02.03 | |||
Иностранного языка | 38.02.01 | |||
Иностранного языка | 40.02.01 | |||
Иностранного языка | 08.02.09 | |||
Иностранного языка | 23.02.04 | |||
310 | 50,4 | Менеджмента | 23.02.04 | Дидактические материалы, образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
Менеджмента | 38.02.01 | |||
Менеджмента и экономики организации | 40.02.01 | |||
Проектно-сметного дела | 08.02.01 | |||
Экономики и менеджмента | 08.02.09 | |||
Экономики организации | 08.02.01 | |||
Экономики организации | 38.02.01 | |||
Экономики организации и предпринимательства | 08.02.01 | |||
Экономики, менеджмента и смет | 08.02.05 | |||
Экономической теории | 38.02.01 | |||
316 | 50,4 | Истории | 08.02.01 | ПК-1шт., телевизор, DVD-плеер, макеты, таблицы, видеоматериалы, образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
317 | 50,4 | Дисциплин права | 40.02.01 | Образцы и копии актов по праву, текст Конституции РФ |
Конституционного и административного права | 40.02.01 | |||
Основ экологического права | 40.02.01 | |||
Теории государства и права | 40.02.01 | |||
318 | 49,3 | Иностранного языка | 08.02.05 | Географические и административные карты, грамматические таблицы, плакаты |
Иностранного языка | 23.02.03 | |||
Иностранного языка | 38.02.01 | |||
Иностранного языка | 40.02.01 | |||
Иностранного языка | 08.02.09 | |||
Иностранного языка | 23.02.04 | |||
320 | 50,4 | Инженерной графики | 08.02.01 | Образцы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
Инженерной графики | 08.02.05 | |||
Проектирования производства работ | 08.02.01 | |||
323 | 47,5 | Русского языка и литературы | 08.02.01 | Образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
325 | 48,3 | Физики и астрономии | 08.02.01 | Приборы и оборудование для проведения демонстраций и лабораторных работ, электронные образовательные ресурсы (демонстрационный эксперимент, презентации) |
326 | 66,6 | Информатики | 08.02.01 | ПК – 13 шт., приставка ЭBM., проектор, макет системного блока и периферийных устройств, презентации, образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов |
Информатики | 23.02.03 | |||
Информатики | 08.02.09 | |||
Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности | 23.02.04 | |||
329 | 63,7 | Проектирования зданий и сооружений | 08.02.01 | ПК- 13 шт., проектор, презентации |
330 | 66,1 | Информатики | 08.02.05 | ПК – 14 шт, интерактивная доска, проектор, принтер, макет системного блока, презентации, видеоролики |
Информационных технологий в профессиональной деятельности | 08.02.09 | |||
332 | 46,7 | Гражданского, семейного права и гражданского процесса | 40.02.01 | ПК- 1 шт., проектор, нормативно-правовые акты, учебная литература, формы документов правового характера, схемы, таблицы |
Права социального обеспечения | 40.02.01 | |||
Правового обеспечения профессиональной деятельности | 38.02.01 | |||
Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и персоналом | 23.02.04 | |||
Профессиональных дисциплин | 40.02.01 | |||
Трудового права | 40.02.01 | |||
ПДД | 23,5 | Правил и безопасности дорожного движения | 23.02.03 | ПК-6шт., авто-тренажер. |
Перечень учебных лабораторий:
№ ауди тории | Пло щадь | Вид аудитории | Наименование лаборатории | Специаль ности | Средства обучения и воспитания | Количество учебных мест |
104 | 47,8 | лаборатория | Безопасности жизнедеятельности | 08.02.01 | Телевизор, видеоматериалы |
|
| лаборатория | Безопасности жизнедеятельности | 08.02.05 |
| ||
лаборатория | Безопасности жизнедеятельности | 08.02.09 |
| |||
106 | 82 | лаборатория | Геологии и грунтоведения | 08.02.05 | Лабораторное оборудование для испытания строительных материалов. Химические реактивы, лабораторная посуда. Стенды, плакаты, коллекции горных пород, минералов, образцы строительных материалов. | 12 |
лаборатория | Дорожно-строительных материалов | 08.02.05 | ||||
лаборатория | Испытания строительных материалов и конструкций | 08.02.01 | ||||
лаборатория | Технической механики | 08.02.01 | ||||
лаборатория | Технической механики | 08.02.05 | ||||
122 | 95,8 | лаборатория | Информационных технологий в профессиональной деятельности | 38.02.01 | ПК – 21 шт., интерактивная доска, проектор, видеоматериалы, презентации | |
лаборатория | Учебной бухгалтерии | 38.02.01 | ||||
322 | 30,3 | лаборатория | Наладки электрооборудования | 08.02.09 | Стенды для проведения лабораторных работ по электрическим измерениям | 25 |
|
| лаборатория | Электрических измерений | 08.02.09 | ||
326 | 66,6 | лаборатория | Информатики | 40.02.01 | ПК – 13 шт., приставка eBM., проектор, макет системного блока и периферийных устройств, презентации, образцы внеаудиторной самостоятельной работы студентов | 28 |
|
| лаборатория | Информационных технологий в профессиональной деятельности | 40.02.01 | ||
327 | 47,5 | лаборатория | Информационных технологий | 08.02.09 | ПК – 10 шт., макет системного блока и периферийных устройств, образцы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов | 26 |
329 | 63,7 | лаборатория | Информационных технологий в профессиональной деятельности | 08.02.01 | ПК- 13 шт., проектор, плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы | 26 |
лаборатория | Технических средств обучения | 08.02.09 | ||||
лаборатория | Технических средств обучения | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Технических средств обучения | 40.02.01 | ||||
13м | 68,8 | лаборатория | Электрических машин | 08.02.09 | Плакаты по монтажу электрооборудования, образцы приборов, пускозащитной аппаратуры, образцы высоковольтной техники: изоляторы, разрядники, арматура | 30 |
лаборатория | Электрических машин и электропривода | 08.02.09 | ||||
лаборатория | Электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | ||||
16м | 52,8 | лаборатория | Монтажа и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | Стенды, схемы, виды электропроводов – 8 шт. | 25 |
лаборатория | Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | ||||
лаборатория | Промышленной автоматики | 08.02.09 | ||||
18м | 50,9 | лаборатория | Электроснабжения промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | Плакаты | 25 |
21м | 47,5 | лаборатория | Микропроцессорной техники и систем управления | 08.02.09 | Интерактивные стенды электротехники и основ электроники – 17 шт. | 25 |
лаборатория | Электротехники | 08.02.01 | ||||
лаборатория | Электротехники и основ электроники | 08.02.09 | ||||
лаборатория | Электротехники и электроники | 08.02.05 | ||||
лаборатория | Электротехники и электроники | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Электротехники и электроники | 23.02.04 | ||||
СТО | 192,6 | лаборатория | Автомобильных эксплуатационных материалов | 23.02.03 | Тест-система СКО-1 для регулировки геометрических колес, вулканизаторы, шиномонтажный станок, балансировочный станок, станок для правки дисков, стенд для проверки электрооборудования, стенд для проверки карбюраторов, мотор-тестер, тестер-сканер для проверки свечей зажигания и др. оборудование для проведения практики |
|
лаборатория | Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин | 23.02.04 | ||||
лаборатория | Двигателей внутреннего сгорания | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Двигателей внутреннего сгорания | 23.02.04 | ||||
лаборатория | Материаловедения | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Материаловедения | 23.02.04 | ||||
лаборатория | Метрологии стандартизации и сертификации | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Ремонта автомобилей | 23.02.04 | ||||
лаборатория | Ремонта автомобилей и дорожных машин | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Технического обслуживания автомобилей | 23.02.04 | ||||
лаборатория | Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного инструмента | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Электрооборудование автомобилей | 23.02.04 | ||||
лаборатория | Электрооборудования автомобилей и дорожных машин | 23.02.03 | ||||
лаборатория | Электрооборудования путевых и строительных машин | 23.02.04 |
Перечень мастерских с количеством мест:
№ ауди тории | Пло щадь | Наименование мастерской | Специальность | Средства обучения и воспитания | Количество учебных мест |
1м | 55,6 | Механические | 08.02.09 | Оборудование для проведения практики: виброшлифмашины, ленточные шлифмашины, дрель-шуруповёрт, лобзик, перфоратор, сверлильный станок | 4 |
Механообрабатывающие | 23.02.04 | ||||
Токарно-механические | 23.02.03 | ||||
3м | 52,3 | Кузнечно-сварочные | 23.02.03 | ||
Сварочная | 23.02.04 | ||||
Сварочные | 08.02.09 | ||||
Электросварочные | 23.02.04 | ||||
15м | 49,7 | Каменных работ | 08.02.01 | Макеты, стенды по штукатурным работам, плакаты, инструкции. Бетономешалки, газовые нагреватели | 4 |
|
| Электромонтажная | 08.02.09 | ||
17м | 50,6 | Малярных работ | 08.02.01 | Макеты, стенды, плакаты, инструменты, приспособление по каменным работам | 8 |
Отделочных работ | 08.02.01 | ||||
Штукатурных и облицовочных работ | 08.02.01 | ||||
20м | 104,2 | Плотнично-столярных работ | 08.02.01 | Станки: фрезерные, рейсмусовые, токарные, токарно-винтовые, деревообрабатывающие, долбежные, фуговальные Стеллажи, тисы слесарные, труборез, наковальни, пилы | 12 |
Слесарная | 08.02.09 | ||||
Слесарно-монтажные | 23.02.04 | ||||
Слесарно-станочная | 23.02.04 | ||||
Слесарные | 23.02.03 | ||||
Столярно-плотничных работ | 08.02.01 | ||||
СТО | 192,6 | Демонтажно-монтажные | 23.02.03 | Тест-система СКО-1 для регулировки геометрических колес, вулканизаторы, шиномонтажный станок, балансировочный станок, станок для правки дисков, стенд для проверки электрооборудования, стенд для проверки карбюраторов, мотор-тестер, тестер-сканер для проверки свечей зажигания и др. оборудование для проведения практики | 16 |
Перечень полигонов:
№ кабинета | Площадь | Наименование полигона | Специаль- | Средства обучения и воспитания |
| СТО | 192,6 | Учебно-натурных образцов | 23.02.04 | Тест-система СКО-1 для регулировки геометрических колес, вулканизаторы, шиномонтажный станок, балансировочный станок, станок для правки дисков, стенд для проверки электрооборудования, стенд для проверки карбюраторов, мотор-тестер, тестер-сканер для проверки свечей зажигания и др. оборудование для проведения практики |
| внутр двор | Геодезический | 08.02.01 | Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, курвиметры, ленты мерные, нивелирные рейки, рулетки. | |
| внутр двор | Учебный полигон | 08.02.05 | Геодезическое оборудование: нивелиры, теодолиты, курвиметры, ленты мерные, нивелирные рейки, рулетки. | |
| внутр двор | Электромонтажный | 08.02.09 | Интерактивные стенды электротехники и основ электроники – 17 шт. Стенды, схемы, виды электропроводов – 8 шт. |
Перечень сооружений спорткомплекса:
№ кабинета | Площадь | Наименование полигона | Специаль- | Средства обучения и воспитания |
| спортзал | 511,8 | Спортивный зал | 08.02.01 08.02.05 08.02.09 23.02.04 38.02.01 40.02.01 | Тренажеры, гимнастические снаряды, мячи, теннисные столы, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, лыжи, ботинки, палки |
| Тир | 228,2 | Стрелковый тир | Пневматический пистолет МР53М, винтовка пневматическая, винтовки учебные | |
| Стадион | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий |
Перечень залов:
№ кабинета | Площадь | Наименование полигона | Специаль- | Средства обучения и воспитания |
| зал | 159,6 | Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет | 08.02.01 08.02.05 08.02.09 23.02.04 38.02.01 40.02.01 | Более 60 тысяч экз. документов: книги, методические пособия, периодические издания, компакт-диски, видеокассеты. Интернет-центр: ПК-7шт., принтер, сканер. |
| зал | 348,5 | Актовый зал | 08.02.01 08.02.05 08.02.09 23.02.04 38.02.01 40.02.01 | Экран обратной проекции для изображений, проектор, ПК – 2 шт., акустическая система – 2 шт., усилитель звука – 2 шт., микрофон (радиосистема) – 2 шт., микшерный пульт, напольная рампа для подсветки, дискотечный зеркальный шар, дискотечная сфера – 2 шт., световой пульт, диммерный блок, световая пушка |