Мониторинг трудоустройства выпускников 2024 года. Июль
Код, наименование укрупненной группы профессий/специальностей | Наименование профессии/специальности | Всего выпускников, чел. | Распределение выпускников в соответствии с их намерениями: | Не определились с планами на будущее | ||||||||||||
трудоустроены после выпуска | Трудоустроены по профессии/специальности (от общего числа выпускников) | обратились в Центр занятости | Не планируют трудоустройство в текущем году: | |||||||||||||
призваны в Российскую Армию | продолжили обучение в вузах | находятся в декретном отпуске | ||||||||||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | 10 | 33,3 | 6 | 20,0 | 0 | 0 | 13 | 43,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23,3 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 27 | 12 | 44,4 | 8 | 29,6 | 0 | 0 | 8 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,9 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 17 | 12 | 70,6 | 8 | 47,0 | 0 | 0 | 5 | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 34 | 24 | 70,6 | 10 | 29,4 | 0 | 0 | 5 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14,7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 12 | 3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 30 | 16 | 53,3 | 7 | 23,3 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 4 | 13,3 | 0 | 0 | 8 | 26,7 |
150 | 78 | 52,0 | 39 | 26,0 | 0 | 0 | 38 | 25,3 | 5 | 3,3 | 0 | 0 | 30 | 20,0 |
Мониторинг трудоустройства выпускников 2024 года. Июнь
Код, наименование укрупненной группы профессий/специальностей | Наименование профессии/специальности | Всего выпускников, чел. | Распределение выпускников в соответствии с их намерениями: | Не определились с планами на будущее | ||||||||||||
трудоустроены после выпуска | Трудоустроены по профессии/специальности (от общего числа выпускников) | обратились в Центр занятости | Не планируют трудоустройство в текущем году: | |||||||||||||
призваны в Российскую Армию | продолжили обучение в вузах | находятся в декретном отпуске | ||||||||||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | 10 | 33,3 | 4 | 13,33 | 0 | 0 | 9 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36,7 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 27 | 11 | 40,7 | 4 | 14,8 | 0 | 0 | 9 | 41,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,9 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 17 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 0 | 0 | 9 | 52,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41,2 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 34 | 24 | 70,6 | 10 | 29,4 | 0 | 0 | 5 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14,7 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 12 | 2 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 30 | 8 | 26,7 | 2 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 4 | 13,3 | 0 | 0 | 16 | 53,3 |
150 | 56 | 37,33 | 21 | 14,0 | 0 | 0 | 41 | 27,33 | 4 | 2,7 | 0 | 0 | 49 | 32,7 |
Мониторинг трудоустройства выпускников 2023 года. Сентябрь
Код, наименование укрупненной группы профессий/специальностей | Наименование профессии/специальности | Всего выпускников, чел. | Распределение выпускников в соответствии с их намерениями: | Не определились с планами на будущее | ||||||||||||
трудоустроены после выпуска | Трудоустроены по профессии/специальности (от общего числа выпускников) | обратились в Центр занятости | Не планируют трудоустройство в текущем году: | |||||||||||||
призваны в Российскую Армию | продолжили обучение в вузах | находятся в декретном отпуске | ||||||||||||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 12 | 12 | 100 | 4 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 17 | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 23 | 17 | 73,9 | 11 | 47,82 | 0 | 0 | 6 | 26,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 32 | 18 | 56,3 | 11 | 34,37 | 0 | 0 | 13 | 40,62 | 1 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 20 | 9 | 45,0 | 5 | 25,00 | 0 | 0 | 10 | 50,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 59 | 49 | 83,1 | 15 | 25,42 | 0 | 0 | 4 | 6,77 | 4 | 6,77 | 2 | 3,38 | 0 | 0 |
163 | 117 | 71,8 | 51 | 31,3 | 0 | 0 | 34 | 20,8 | 7 | 4,29 | 2 | 1,22 | 0 | 0 |